项目 | 型号 | |||||
OX-0.8/8 | OX-1.1/8 | OX-1.6/8 | OX-2.2/8 | |||
排气量(m3/min) | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | ||
排气压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
进气温度(℃) | ≤40 | |||||
供气温度(℃) | 环境温度+50 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
传动方式 | 直联 | |||||
排气含油量 | ≤3ppm,微油 | |||||
润滑油牌号 | 正力涡旋空压机专用油 | |||||
润滑油用量(L) | 5.5 | 10 | ||||
噪声【dB(A)】 | 56±3 | 60±3 | 62±3 | 65±3 | ||
主机电机 | 功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | |
转速(rpm) | 2900 | |||||
起动方式 | 直接起动 | |||||
电压(V) | 380V | |||||
频率(Hz) | 50Hz | |||||
相数 | 3 | |||||
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
900×560×800 | 900×560×800 | 1200×710×1000 | 1200×710×1000 | ||
净重(kg) | 228 | 238 | 400 | 420 |